Gerätebezeichnung | Einrichtung | Anschaffungsjahr | Core Facility |
Real Time PCR, 7900HT | Molekulare Medizin | 2009 | CFI |
Real Time PCR, 7900HT | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2009 | CFA |
Real Time PCR, LightCycler 2.00 PCR | ZMG | 2017 | |
Real Time PCR, LightCycler 480 | Molekulare Medizin | 2015 | |
Real Time PCR, LightCycler 480 | Physiologische Chemie | 2012 | |
Real Time PCR, Miscellaneous Product | Innere Medizin I | 2012 | |
Real Time PCR, QuantStudio (TM) 5 | Dermatologie und Venerologie | 2016 | |
Real Time PCR, Quantstudio 5 | Urologie | 2017 | |
Real Time PCR, Quantstudio | Dermatologie und Venerologie | 2017 | |
Real Time PCR, QX200 Droplet Digital | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2014 | |
Real Time PCR, Roter-Gene Q 5plex System | Pädiatrie I | 2015 | |
Real Time PCR, Rotor Gene Q 5plex System | Medizinische Mikrobiologie | 2014 | |
Real Time PCR, Rotor-Gene Q 2plex HRM | Medizinische Immunonolgie | 2010 | |
Real Time PCR, Rotor-Gene RG-6000-2Plex | Medizinische Immunonolgie | 2008 | |
Real Time PCR, Rotor-Gene RG-6000-5Plex-Syst. | Strahlentherapie | 2008 | |
Real Time PCR, Stepone Plus 96Well RT | Pathologie | 2013 | |
Real Time PCR, StepOnePlus | Anatomie und Zellbiologie | 2008 | |
Thermocycler qTOWER3 G touch | Anatomie und Zellbiologie | 2016 | |
Thermocycler Real Time PCR-System | Innere Medizin II | 2009 | |
Touch Real Time PCR Detections System | Julius-Bernstein-Institut für Physiologie | 2011 |
Analyse (CFA)
Bioinformatics (CFBI)
Imaging (CFI)
Kleintierimaging (CFKI)
Massenspektrometrie (CFMS)
Tierhaltung (CFTH)
Zellsortierung (CFCS)
Leiter des ZMG
Prof. Dr. Andreas Simm
Sekretariat:
Daniela Weiß
Medizinische Fakultät der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Zentrum für Medizinische Grundlagenforschung
Ernst-Grube-Str. 40
06120 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 557 5225
Telefax: (0345) 557 5224
e-mail: zmg(at)medizin.uni-halle.de