Abkürzung: | C4C | |
Maßeinheit: | g/l | |
Probengefäß: | ![]() | |
Probenmaterial: | Li-Heparin-Plasma | |
Hinweise: | - | |
Nachforderungsfrist/ | 7 Tage bei einer Lagerungstemperatur von +2 °C bis +8 °C | |
Bearbeitung: | 24 Stunden | |
Testmethode: | Immunologischer Trübungstest | |
Analysesystem: | Roche cobas c 502 | |
Referenzbereich: | Erwachsene m/w 0,1 - 0,4 g/l Quelle: Packungsbeilage C4-2 Tina-Quant Complement C4c Reagenz Fa. Roche Kinder: Männlich 0-6Mo: 0,13 – 0,30 g/L 7 Mo -3 J: 0,17 - 0,48 g/L 4-6 J: 0,23 – 0,47 g/L 7-9 J: 0,21 - 0,37 g/L 10-12 J: 0,21 – 0,38 g/L 13-15 J: 0,21 – 0,51 g/L 16-17 J: 0,21 - 0,39 g/L Weiblich 0-6Mo: 0,14 - 0,28 g/L 7 Mo -3 J: 0,17 – 0,43 g/L 4-6 J: 0,21- 0,42 g/L 7-9 J: 0,20 - 0,42 g/L 10-12 J: 0,18 – 0,47 g/L 13-15 J: 0,20 – 0,38 g/L 16-17 J: 0,15 – 0,41 g/L
Quelle: Soldin SJ, Wong EC, Brugnara C, Soldin OP. Pediatric reference intervals, ACC Press, 2011 | |
EBM-Nummer: | 32444 | |
GOÄ-Nummer: | 3971 | |
GOÄ-Punkte: | 250 | |
Telefon (intern): | 2312 | |
Stand vom: | 02.02.2018 |